<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Visual: magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación</title>
	<link>http://visual.gi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 15:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Rébecca Dautremer. Ilustración sin límite de edad</title>
		<description>Tradicionalmente, las ilustraciones han sido el complemento clásico de los libros infantiles, por considerar esta disciplina un arte menor en comparación con la pintura. En los últimos tiempos la ilustración ha conseguido elevarse a la altura de cualquier otro arte. Un hecho que ha permitido que profesionales, lectores y editores ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=5194</link>
			</item>
	<item>
		<title>Javi Royo. Trillo, ríos y gancheros</title>
		<description>Tras varios años de trabajo, el diseñador e ilustrador Javi Royo concluyó su propuesta de rotondas para la ciudad alcarreña de Trillo, en las que rindió homenaje a una de las principales fuentes de riqueza de la localidad: el río. Un proyecto para el que contó con la colaboración de ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=5004</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ahora que se acabó el dinero&#8230; llegó el momento de pensar.  La etnografía aplicada. Una herramienta para diseñar mejor</title>
		<description>En el contexto actual de crisis, más que nunca, el diseño debe provocar un acercamiento a las necesidades reales de la sociedad a la que sirve y responder a ellas. Si tomamos como ejemplo disciplinas como el diseño industrial o más recientemente los servicios interactivos, podemos observar cómo han incorporado ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=5260</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cárnicas Gráficas</title>
		<description>Cuando las editoriales han rebajado su ritmo de edición de libros sobre gráfica y diseño, cobra especial valor una iniciativa como esta. Porque detrás no está una editorial al uso, y porque propone un modelo alternativo de edición, el crowdfounding.
La convocatoria se realizó a través de la plataforma Verkami, en pocas ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=5271</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cassanet: Un regalo con todas las letras</title>
		<description>El estudio asturiano Atipo presentó Cassanet, una tipografía inspirada en el diseñador Cassandre, disponible para su descarga gratuita con solo compartir el proyecto a través de Facebook o Twitter.
Los inicios es la peor fase de cualquier estudio de diseño gráfico. Aún no hay clientes, por lo tanto no hay proyectos, ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=4964</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crónicas de pseudo/nimma. La marca España no es una marca</title>
		<description>Hemos oído hablar últimamente de la marca España. Hasta han nombrado al efecto un alto comisionado que tiene nombre de aristócrata y que no cobra sueldo por ocupar ese cargo, aunque tiene rango de secretario de Estado. Nadie sabe concretar en qué consiste, y la curiosidad me lleva al BOE ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=5258</link>
			</item>
	<item>
		<title>Equo: creatividad y coherencia</title>
		<description>Equo, uno de los partidos más modestos del escenario político español, protagonizó la campaña más interesante y afín a un ideario de las desarrolladas en las últimas elecciones generales. Un éxito que lleva la firma de la agencia de publicidad China.
Las campañas electorales acostumbran a ser un trámite en el ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=4970</link>
			</item>
	<item>
		<title>18+12. La constitución ilustrada</title>
		<description>El bicentenario de la Constitución de Cádiz ha tenido la desgracia de caer en el peor de los escenarios económicos que ha vivido Europa en los últimos tiempos. A pesar de ello, diferentes exposiciones han querido divulgar la importancia de la Pepa. Dos de ellas abordan esta carta magna desde ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=5234</link>
			</item>
	<item>
		<title>Este trabajo me mata. Pagar para que todo sea más barato</title>
		<description>Hace unos meses tuve el placer de tomarme unas cervezas con Pedro Arilla. Ya nos conocíamos de las redes sociales, y a través de ellas conocía su pasión por la tipografía. Pedro es la mano que dio vida a Don Serifa y creador de Valentina, una tipo gratuita que lleva, ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=5256</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benjamin Lacombe. Ilustración para aprender a ser adultos</title>
		<description>Las complejas y barrocas ilustraciones de Benjamin Lacombe clavan sus raíces en los sueños y terrores del ser humano. Un material que, en los tiempos que corren, no parece el más acorde para el público infantil. Sin embargo, Lacombe se ha convertido en una de las principales figuras de la ...</description>
		<link>http://visual.gi/?p=4898</link>
			</item>
</channel>
</rss>
